Licensed to Carmel Swim Club           Hy-Tek's Meet Manager 11/6/2005 02:12 PM
            2005 CSC Fall Frenzy #IN06018 - 11/4/2005 to 11/6/2005             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 Year Olds 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Marshall, Carly J         12 CSC-IN                        19:04.42   20  
      30.97   34.24   34.33   35.21   34.09   34.25   34.43   34.62
      34.90   34.67   34.64   34.62   34.94   34.98   34.64   34.67
      34.73   35.07   34.66   35.14   35.19   35.49   34.86   34.86
      34.88   34.88   35.22   35.42   35.44   35.41   34.89   34.84
      33.24
  2 Nocco, Sarah E            12 CSC-IN                        19:58.26   17  
      31.33   34.94   35.22 1:11.14   35.64   36.19                
      36.45   36.61   36.54   36.39   36.83   36.59   36.55   36.37
      36.52   36.65   36.31   36.42   36.81   36.54   36.74   36.71
      36.64   36.99   37.53   36.78   36.81   37.22   37.44   37.07
      35.77
 
Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Lawson, Audrey R          14 Clippers-OH                   17:53.20   20  
      30.41   32.68   32.95   32.58   32.76   32.85   32.86   33.06
      32.55   32.44   32.53   32.73   32.63   32.51   32.50   32.18
      32.54   32.48   32.26   32.19   32.32   32.30   32.56   32.54
      32.81   32.88   32.93   32.93   32.90   32.94   32.63   32.64
      31.13
  2 Lukovic, Amanda G         14 CSC-IN                        18:03.41   17  
      29.23   31.42   32.30   32.33   32.51   32.86   33.21   33.29
      32.92   33.03   32.74   32.70   32.78   33.27   33.01   33.03
      33.18   32.87   32.91   33.28   33.24   33.16   33.15   33.19
      33.26   33.22   33.42   33.22   33.12   33.56   32.30   32.97
      32.73
  3 Jex, Megan R              14 CSC-IN                        18:31.13   16  
      30.84   33.63   34.15   34.11   33.52   33.08   32.98   33.25
      33.14   33.35   33.36   33.38   33.58   33.67   33.80   33.77
      33.87   34.31   33.66   33.85   33.38   33.88   33.86   33.76
      34.02   34.04   34.05   34.78   34.21   34.50   34.35   34.09
      32.91
  4 Webb, Colleen M           14 B.R. Ryall-IL                 18:32.18   15  
      30.76   32.53   33.09   33.07   33.10   33.49   33.73   33.84
      33.31   33.40   33.71   33.79   33.71   33.78   33.96   34.29
      34.18   34.26   34.23   34.30   34.00   33.97   34.33   34.01
      34.13   34.21   34.05   33.93   34.16   33.90   33.92   33.70
      33.34
  5 Herich, Carlie A          14 Clippers-OH                   18:45.10   14  
      30.64   33.65   34.25   34.26   34.38   34.27   34.45   34.62
      34.10   34.39   34.52   34.64   34.11   34.61   34.06   34.11
      34.36   34.66   34.43   34.26   34.69   33.95   34.25   34.30
      34.27   34.40   34.47   34.14   34.53   33.86   34.23   33.76
      31.48
  6 Bonanne, Jillian E        14 CSC-IN                        18:45.68   13  
      31.96   33.61   34.56   34.70   34.24   34.39   34.57   34.28
      34.31   34.17   34.57   34.38   34.31   34.55   34.48   34.47
      34.68   34.32   34.22   34.10   34.24   34.14   34.17   33.74
      34.09   33.84   34.09   34.40   33.93   33.96   34.13   33.52
      32.56
  7 Mason, Devon M            13 CSC-IN                        18:51.03   12  
      31.23   34.03   34.35   35.01   33.96   33.94   34.25   34.26
      34.24   34.22   34.45   34.01   34.56   34.03   34.12   34.44
      34.19   34.19   34.18   34.05   34.22   34.57   34.55   34.65
      34.92   34.74   34.51   34.55   34.73   34.71   35.27   35.05
      32.85
  8 Weinkauf, Tori J          14 CSC-IN                        19:12.40   11  
      29.59   32.34   33.42   33.18   33.46   34.05   33.55   34.31
      34.53   34.90   36.45   35.96   35.55   34.38   35.23   35.42
      35.26   35.39   35.68   36.05   34.67   35.00   35.00   35.39
      36.20   35.85   36.06   36.67   37.03   36.60   35.49   35.23
      34.51
  9 Roeing, Ellie J           14 B.R. Ryall-IL                 19:13.17    9  
      30.80   34.30   34.78   34.73   34.47   34.93   34.51   35.00
      35.04   35.07   34.64   34.81   35.34   35.17   35.42   35.38
      35.40   35.35   34.99   35.32   35.48   35.13   34.86   35.22
      35.24   35.46   35.16   35.54   35.43   35.51   35.87   35.40
      33.42
 10 Huang, Sunny              13 CSC-IN                        19:13.21    7  
      31.46   34.58   34.68   34.87   34.40   35.11   35.17   35.20
      35.34   35.45   35.31   35.45   35.30   35.36   35.53   35.39
      34.94   35.39   35.37   35.21   35.11   35.29   35.05   35.41
      35.81   35.43   35.17   35.14   35.59   34.99   34.71   34.83
      31.17
 11 Zoltowski, Alisa R        13 BA-IN                         19:37.74    6  
      31.18   33.65   34.29   34.99   34.50   35.20   35.45   36.05
      35.80   36.01   37.19   35.82   36.82   36.45   37.15 1:13.54
      37.80                           37.97   35.06   36.85   38.30
      33.93   35.23   36.03   36.62   36.63   34.95   37.01   33.82
      33.20
 12 Koester, Reed M           13 Stingrays-IN                  19:55.64    5  
      32.71   36.23   36.18   35.50   35.97   36.11   36.70   35.99
      37.65   37.37   36.60   37.30   35.97   37.17   37.75   37.84
      36.57   37.13   36.17   36.67   37.08   35.84   37.53   36.85
      35.78   35.19   36.28   35.62   35.44   35.24   35.96   36.12
      33.13
 13 Paisley, Courtney A       13 CSC-IN                        21:11.57    4  
      33.70   36.55   37.49   37.67   38.11   38.25   38.18   38.50
      38.33   38.55   38.79   38.93   38.87   38.76   38.63   38.60
      38.68   38.55   38.68   38.89   38.98   39.21   39.38   39.26
      39.16   39.51   39.04   39.25   39.17   39.02   38.96   38.86
      39.06
 14 Theiler, Sarah E          14 Powel Crosley-OH              21:18.08    3  
      36.07   38.68   38.72   39.09   39.32   39.36   39.24   39.19
      39.50   39.33   39.25   38.78   38.83   39.10   39.28   38.81
      38.97   38.61   39.04   39.16   38.59   38.85   39.08   38.76
      38.74   38.85   38.40   38.66   38.34   38.20   38.39   38.47
      36.42
 
Event 1  Girls 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Dickmann, Claire E        15 Clippers-OH                   17:34.85   20  
      28.60   31.20   31.71   31.87   31.95   31.87   31.86   31.97
      32.14   31.76   32.19   32.17   32.24   32.40   32.21   32.21
      32.36   32.39   32.48   32.54   32.38   32.51   32.32   32.12
      32.31   31.89   32.22   32.18   32.08   32.05   31.93   31.86
      30.88
  2 Partridge, Sam J          15 CSC-IN                        17:53.90   17  
      28.65   30.84   31.92   32.14   32.41   32.30   32.58   32.70
      32.72   32.94   33.26   32.68   33.16   32.93   33.43   33.20
      33.11   32.86   32.89   33.23                                
      29.61
  3 Groneck, Nikki E          15 Clippers-OH                   18:27.29   16  
      29.50   33.04   33.31   33.00   33.33   33.56   33.61   33.57
      33.45   33.43   33.27   33.67   33.47   33.53   34.01   34.07
      33.76   33.92   34.08   33.79   33.85   33.39   34.02   33.89
      33.87   33.63   34.03   34.04   33.99   34.32   33.94   34.10
      32.85
  4 Seidman, Lily E           16 CSC-IN                        18:36.38   15  
      30.62   34.24   34.93   34.79   34.69   34.38   34.62   34.68
      34.50   34.29   34.41   33.76   33.79   33.83   34.14   34.00
      33.93   34.07   33.76   34.02   34.01   34.05   33.52   33.41
      33.71   33.76   34.10   33.74   33.50   33.25   33.17   32.85
      31.86
  5 McRoberts, Katherine S    17 CSC-IN                        18:46.76   14  
      31.96   34.69   35.22   35.30   35.26   35.23   34.90   34.62
      34.65   34.73   34.42   34.73   34.54   34.29   34.39   34.42
      34.24   34.71   33.96   33.73   33.91   33.83   33.31   33.45
      33.80   33.75   33.66   33.06   33.50   33.48   33.46   34.09
      33.47
  6 Koss, Ruth A              17 CSC-IN                        18:54.36   13  
      31.19   33.73   34.53   34.34   34.04   34.38   34.56   34.54
      34.73   34.34   34.15   34.06   34.01   34.25   34.09   34.29
      34.40   34.38   34.46   34.60   34.30   34.70   34.91   34.49
      34.70   34.68   34.70   34.69   34.74   34.84   34.94   34.93
      34.67
  7 Detro, Megan R            15 CSC-IN                        18:55.66   12  
      30.41   33.82   34.29   34.79   34.17   35.01   34.71   34.72
      34.67   34.42   34.53   34.45   34.36   34.71   34.45   34.64
      34.46   34.74   34.58   34.75   34.60   34.56   34.73   34.71
      35.10   34.72   34.80   34.86   35.18   34.75   34.53   33.98
      32.46
  8 Gray, Kelsey E            16 BA-IN                         19:15.87   11  
      31.24   33.65   34.58   34.68   34.40   34.74   35.12   35.43
      35.21   35.08   35.40   35.32   35.37   35.14   35.59   35.63
      34.99   35.31   35.34   35.64   35.39   35.43   35.59   35.69
      35.27   35.30   35.60   35.16   34.95   35.46   35.15   35.03
      33.99
  9 Savitt, Heather L         16 Powel Crosley-OH              19:50.79    9  
      33.10   36.07   35.99   35.71   36.23   36.29   36.06   36.38
      36.60   36.30   36.24   36.45   36.61   36.57   36.48   36.15
      36.50   36.07   36.57   36.45   36.04   36.50   36.29   36.73
      36.25   36.28   36.32   36.29   35.90   35.73   35.82   35.63
      34.19
 10 Roeing, Jackie M          16 B.R. Ryall-IL                 20:05.98    7  
      31.78   34.29   35.60   35.99   35.66   36.83   36.80   36.48
      36.72   36.70   36.71   36.98   36.75   37.09   36.92   37.10
      37.27   36.93   36.86   36.95   37.14   36.74   36.95   36.96
      37.08   37.39   37.18   37.18   36.98   36.70   36.72   36.68
      35.87
 11 Schmidt, Holly M          16 Powel Crosley-OH              20:10.90    6  
      32.90   35.92   36.51   36.35   35.64   36.35   36.55   36.51
      36.77   36.20   36.38   36.48   36.82   37.07   36.54   37.22
      36.62   37.12   37.27   36.42   36.74   36.89   37.51   37.12
      37.53   37.33   37.02   37.29   37.32   37.28   37.69   37.04
      36.50
 12 Leichty, Claire E         15 Powel Crosley-OH              20:39.25    5  
      34.71   38.09   38.39   39.00   38.79   37.86   38.18   38.73
      38.14   38.30   36.65   37.71   37.76   37.42   37.41   37.62
      38.11   37.84   38.17   38.58   37.10   36.83   37.19   37.74
      37.71   37.96   37.43   38.30   38.05   38.00   35.30   36.18
      34.00
 
Event 2  Boys 12 Year Olds 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Vinyard, Mike E           12 CSC-IN                        20:34.66   20  
      31.75   35.97   36.71   36.62   35.74   36.73   37.37   36.64
      36.70   38.27   36.28   37.38   37.73   37.37   36.64   38.57
      37.29   37.37   37.85   37.80   40.09   36.85   38.88   39.23
      38.95   39.80   40.30   38.26   38.69   36.83   38.49   35.94
      35.57
 
Event 2  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Fredericks, Kyle M        14 B.R. Ryall-IL                 17:01.70   20  
      27.17   29.72   30.29   30.64   30.92   30.88   30.98   30.94
      31.11   31.04   31.05   30.85   30.86   30.89   30.83   31.37
      31.20   31.08   31.38   31.19   31.40   31.24   31.82   31.28
      31.42   31.33   31.37   31.70   31.39   31.70   31.47   31.30
      29.89
  2 Frederickson, Ryan P      14 B.R. Ryall-IL                 17:13.81   17  
      27.40   30.17   30.36   30.81   31.20   31.10   31.25   31.40
      31.18   31.39   31.23   31.32   31.50   31.38   31.62   31.63
      31.47   31.46   31.90   31.90   31.73   31.81   31.86   31.87
      31.75   32.00   31.75   31.74   31.43   31.80   31.96   31.56
      30.88
  3 Mahon, Raymond K          14 BA-IN                         17:25.36   16  
      28.37   31.01   31.34   31.15   31.52   31.33   31.71   31.82
      32.38   31.78   32.16   31.74   32.20   31.76   32.04   31.87
      31.94   32.34   32.17   31.12   31.99   31.76   32.09   32.06
      31.66   32.10   31.93   31.74   31.98   32.24   31.95   31.92
      30.19
  4 Greenberg, Michael R      14 CSC-IN                        17:25.98   15  
      29.01   31.58   32.24   32.61   32.78   32.74   32.28   32.03
      31.81   32.09   31.49   31.10   31.33   31.34   31.31   31.48
      31.65   31.63   31.56   31.77   31.91   31.86   31.65   31.61
      31.69   31.96   31.88   32.09   31.98   31.96   31.51   31.67
      30.38
  5 Mihic, Kevin M            14 B.R. Ryall-IL                 17:26.55   14  
      29.24   30.83   31.19   31.45   31.70   32.14   32.20   31.59
      31.72   32.27   31.65   31.95   31.85   32.69   31.58   31.54
      32.04   31.76   31.89   31.29   31.66   31.82   31.85   31.99
      31.86   31.88   32.06   32.26   31.75   32.13   32.21   31.61
      30.90
  6 Nocco, Scott A            14 CSC-IN                        17:31.88   13  
      28.12   30.98   31.73   31.94   31.72   32.20   31.86   31.91
      32.33   32.01   32.65   32.27   32.13   32.12   32.30   32.34
      31.86   32.54   31.95   32.00   32.20   31.97   31.94   32.24
      32.07   31.70   32.17   32.48   32.16   32.00   31.86   31.64
      30.49
  7 Zoltowski, David M        13 BA-IN                         18:32.59   12  
      29.03   31.82   33.09   33.63   33.42   33.80   33.75   34.07
      33.97   34.14   33.99   34.23   34.61   34.16   34.39   34.44
      34.17   33.70   34.56   34.40   33.96   34.15   34.26   34.46
      33.69   34.11   33.74   34.26   33.95   33.46   33.76   33.14
      32.28
  8 Astashinsky, Nikolas A    14 CSC-IN                        18:36.44   11  
      29.65   33.10   33.92   34.38   33.15   34.62   33.80   35.08
      34.74   33.53   34.73   34.80   35.08   34.09   35.41   34.30
      34.25   34.19   34.07   34.21   33.28   34.47   34.38   34.28
      33.90   33.58   33.89   33.27   33.07   33.02   33.45   33.39
      31.36
  9 Stuy, John A              13 CSC-IN                        19:18.29    9  
      31.52   34.45   35.16   35.29   34.71   34.75   35.01   35.28
      35.24   35.37   35.47   35.38   35.06   35.69   35.44   35.67
      35.54   35.16   35.36   35.41   35.54   35.73   35.57   35.26
      35.41   35.19   35.84   35.30   35.11   35.61   35.66   34.27
      32.84
 10 Flaherty, Matt R          13 CSC-IN                        20:41.49    7  
      31.43   35.58   36.97   36.70   37.39   37.62   37.25   37.65
      38.24   38.34   38.64   37.88   38.04   38.28   38.12   37.99
      37.75   37.76   37.78   38.44   38.93   38.30   38.19   38.57
      38.22   38.66   37.80   38.65   38.46   37.75   37.80   37.19
      35.12
 
Event 2  Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                             Finals Points 
===============================================================================
  1 Ivinger, Erik N           19 CSC-IN                        16:07.13   20  
      26.40   29.22   29.65   29.97   29.69   29.89   29.91   29.76
      29.56   29.84   29.86   29.57   29.06   29.64   29.82   29.57
      30.41   30.31   30.21   29.82   29.30   29.81   29.59   29.58
      29.26   28.79   29.15   28.77   28.55   28.35   28.85   27.68
      27.29
  2 Chitwood, Cory M          16 Clippers-OH                   16:07.99   17  
      26.98   29.25   29.51   29.32   29.52   29.72   29.79   29.59
      29.61   29.65   29.84   29.81   29.78   29.65   29.77   29.69
      29.80   29.49   29.39   29.64   29.63   29.73   29.62   29.47
      29.27   29.31   29.31   29.20   29.02   28.93   28.97   28.67
      27.06
  3 Coates, Kevin A           17 Lakeside-KY                   16:36.15   16  
      26.25   29.17   29.80   29.52   29.56   29.79   29.76   29.87
      29.71   30.24   30.25   30.26   30.73   30.88   30.87   30.41
      30.57   30.55   30.47   30.70   30.55   30.69   30.59   30.69
      31.07   30.75   30.65   30.75   30.78   30.60   30.17   29.19
      30.31
  4 Morris, Jeff W            16 Clippers-OH                   16:44.01   15  
      27.28   29.42   29.81   29.68   29.91   30.14   30.13   30.41
      30.25   30.62   30.52   31.04   31.11   31.06   30.74   30.67
      30.78   31.13   30.98   30.69   30.70   30.68   30.46   30.36
      30.72   30.87   30.46   30.72   30.91   30.49   30.78   31.00
      29.49
  5 Martinez, Luke T          15 Academy Bullets-IL            16:51.80   14  
      27.13   29.35   29.83   30.07   30.21   30.47   30.71   30.71
      30.71   30.87   30.97   31.06   31.27   30.79   31.19   30.80
      31.08   30.62   30.99   30.68   30.77   31.07   31.01   30.70
      30.87   31.11   31.09   30.94   31.07   31.17   31.04   31.24
      30.21
  6 Boeh, AJ J                18 BA-IN                         17:06.95   13  
      27.34   30.67   31.58   31.22   31.44   31.32   31.36   31.33
      31.92   31.61   31.36   31.18   31.13   31.18   31.02   30.84
      30.83   30.97   31.08   31.43   30.83   31.07   31.11   31.29
      31.55   31.94   31.59   31.73   31.91   32.08   31.17   30.86
      29.01
  7 Hostetler, Andrew J       15 Viny-IN                       17:10.62   12  
      28.06   30.54   30.80   30.99   31.18   30.87   30.79   30.93
      30.90   31.30   31.14   31.50   31.62   31.55   31.50   31.88
      31.33   31.51   31.54   31.24   31.67   31.89   31.68   31.64
      32.21   31.74   32.34   31.27   31.33   31.23   31.22   31.23
      30.00
  8 Ross, Eric W              16 BA-IN                         17:35.47   11  
      27.66   31.16   31.61   31.79   31.69   31.97   31.94   31.94
      31.96   32.45   32.20   32.40   32.15   32.64   32.42   32.58
      32.28   32.47   32.03   32.03   32.19   32.33   32.15   32.66
      32.28   32.31   32.27   32.49   32.36   32.20   32.59   31.73
      30.54
  9 Scaliatine, Matt T        16 B.R. Ryall-IL                 17:45.92    9  
      28.60   31.45   32.05   31.97   32.37   32.80   32.28   32.38
      32.36   32.52   32.14   31.86   32.58   32.60   32.71   32.63
      32.80   32.65   32.83   32.90   32.64   32.71   32.78   32.83
      32.65   32.60   32.97   32.32   32.49   32.44   32.15   31.95
      30.91
 10 O'Morchoe, Brendan M      16 Lake Forest-IL                17:47.21    7  
      29.14   31.14   31.93   31.74   31.49   31.69   31.60   31.82
      31.85   31.81   31.87   31.57   32.30   32.30   32.12   32.77
      32.36   32.82   32.86   33.56   32.46   32.90   32.91   33.45
      32.93   32.56   33.15   33.19   33.36   33.12   33.41   33.01
      32.02
 11 Rogers, Kegan D           16 Lake Forest-IL                17:51.78    6  
      28.27   30.53   31.72   32.49   32.08   32.35   32.38   32.54
      32.46   33.54   33.06   32.98   33.27   33.23   32.82   33.13
      32.44   32.69   32.75   33.21   32.68   33.05   32.66   32.58
      33.04   32.74   32.66   32.71   32.56   32.54   32.63   32.27
      31.72
 12 Gertz, Tyler A            15 THT-IN                        17:57.51    5  
      28.68   31.98   32.36   32.25   32.37   32.17   32.96   32.58
      32.20   33.29   32.79   33.18   32.76   32.79   32.94   32.82
      32.72   32.32   32.87   33.03   32.88   33.21   32.35   32.73
      33.15   33.30   33.33   33.43   32.73   33.26   33.06   32.76
      32.26
 13 Allen, Ross T             15 Powel Crosley-OH              17:59.88    4  
      29.74   32.36   33.45   33.07   33.08   33.00   32.78   33.45
      32.91   32.92   33.36   33.00   33.31   33.30   33.14   32.84
      33.27   33.27   33.21   33.16   32.45   32.78   32.40   32.81
      32.97   32.71   32.58   32.76   32.54   32.54   32.60   31.76
      30.36
 14 Battoclette, Ross D       15 Powel Crosley-OH              18:04.20    3  
      28.77   33.10   32.86   33.64   33.51   33.09   33.18   33.12
      33.21   33.42   33.08   33.37   33.62   33.52   33.19   33.26
      33.15   33.49   33.34   33.36   32.55   32.94   33.15   32.81
      32.55   33.31   32.73   33.16   32.47   33.01   32.68   31.91
      29.65
 15 Henkel, David M           17 Powel Crosley-OH              18:04.73    2  
      29.24   32.78   33.44   33.92   33.69   33.29   32.90   33.36
      33.06   33.35   32.80   33.15   33.52   33.74   33.18   33.21
    1:06.64                   33.03   32.50   33.02   32.52   32.25
      33.17   32.48   33.49   32.51 1:05.40                   33.00
      29.91
 16 Perry, Vance A            16 Viny-IN                       18:29.32    1  
      28.14   31.75   32.35   32.57   32.96   32.65   33.12   32.80
      33.14   33.61   33.92   33.72   33.75   33.74   34.06   33.74
      34.52   34.03   34.28   34.31   34.44   35.03   34.03   34.33
      34.32   34.47   34.45   33.94   34.37   34.41   34.47   34.25
      33.65
 17 Iwanicki, Nick G          15 B.R. Ryall-IL                 19:18.79  
      30.25   33.15   35.03   34.94   36.26   35.76   36.03   35.61
      36.18   36.76   34.90   35.03   35.82   35.48   35.03   35.83
      35.37   36.05   35.70   35.30   35.19   35.72   34.90   35.35
      34.65   35.66   35.24   34.88   35.47   35.82   35.37   33.18
      32.88
 18 Jordan, Josh H            15 CSC-IN                        20:39.17  
      30.33   35.16   37.06   37.60   37.70 1:15.62                
      37.56   38.49   38.76   38.31   38.63   37.94   37.39   38.83
      38.59   36.52   36.93   39.57   39.28   38.41   39.30   37.12
    1:17.09                   37.55   37.93   38.26   37.69   35.80
      33.41