Licensed to Centennial SportsPlex - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 6/25/2006 07:53 PM
2006 SE NAC Summer Sizzler - 6/23/2006 to 6/25/2006
Results
Event 4T Boys 200 LC Meter Freestyle Time Trial
===============================================================================
Pool Record: * 1:49.00 1997 Josh Davis, Athletes in Acti
Meet Record: # 1:52.85 2004 Tyler Gustafson, Tennessee
1:52.89 OLYT
1:54.09 NAT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
- Time Trial
1 Wilcox, Jackson M 16 Nashville-SE NT 1:55.91
26.96 56.64 (29.68) 1:26.62 (29.98) 1:55.91 (29.29)
Event 41T Girls 50 LC Meter Freestyle Time Trial
===============================================================================
Pool Record: * 25.10 1997 Amy Van Dyken, Greenwood
Meet Record: # 26.48 2004 Stephanie Napier, Baylor
26.39 OLYT
26.79 NAT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Willis, Lauren E 19 WA-KY NT 28.65
Event 79 Girls 13-14 200 LC Meter IM
===============================================================================
Meet Record: # 2:25.26 2005 Spindrift Beck, Dallas Mustang
2:25.19 T16
2:30.89 AAAA
2:37.99 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Jones, Deirdre M 14 Nashville-SE 2:31.83 2:28.00 AAAA
33.01 1:11.35 (38.34) 1:54.54 (43.19) 2:28.00 (33.46)
2 Goss, Megan M 14 Nashville-SE 2:34.01 2:30.55 AAAA
33.69 1:13.77 (40.08) 1:56.28 (42.51) 2:30.55 (34.27)
3 Sant, Margaret M 14 CSP-OZ 2:37.21 2:32.17 AAA
32.19 1:11.70 (39.51) 1:55.97 (44.27) 2:32.17 (36.20)
4 Phillips, Eleanor F 13 Nashville-SE 2:35.45 2:34.80 AAA
32.44 1:12.66 (40.22) 1:58.91 (46.25) 2:34.80 (35.89)
5 Wilson, Kristen N 14 WA-KY 2:37.77 2:35.13 AAA
32.84 1:14.25 (41.41) 2:02.02 (47.77) 2:35.13 (33.11)
6 Pringle, Stephanie M 14 Nashville-SE 2:38.38 2:35.48 AAA
33.48 1:13.70 (40.22) 2:02.62 (48.92) 2:35.48 (32.86)
7 Higdon, Kennedy B 14 Pilot-Knoxville-SE 2:35.87 2:36.41 AAA
32.95 1:12.78 (39.83) 2:00.95 (48.17) 2:36.41 (35.46)
8 Oakes, Rachel R 13 Nashville-SE 2:38.37 2:37.83 AAA
33.79 1:15.31 (41.52) 2:02.56 (47.25) 2:37.83 (35.27)
Event 80 Boys 13-14 200 LC Meter IM
===============================================================================
Meet Record: # 2:14.26 2005 Matt Thompson, Dallas Mustang
2:16.89 T16
2:22.49 AAAA
2:29.19 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Hodgson, Dakota H 14 Nashville-SE 2:28.11 2:17.85 AAAA
28.57 1:03.83 (35.26) 1:47.20 (43.37) 2:17.85 (30.65)
2 Noble, Evan M 14 CSP-OZ 2:21.84 2:18.02 AAAA
29.57 1:05.09 (35.52) 1:46.59 (41.50) 2:18.02 (31.43)
3 Wong, George 13 UNZ-SE 2:25.17 2:19.93 AAAA
29.89 1:07.22 (37.33) 1:48.15 (40.93) 2:19.93 (31.78)
4 Lovelace, Chase C 13 Nashville-SE 2:29.95 2:26.37 AAA
32.13 1:10.49 (38.36) 1:53.16 (42.67) 2:26.37 (33.21)
5 Lord, Brandon D 14 Unat-Se-SE 2:30.18 2:31.69
30.51 1:10.09 (39.58) 1:57.58 (47.49) 2:31.69 (34.11)
6 Killian, Pat M 14 Nashville-SE 2:33.13 2:31.97
33.24 1:12.40 (39.16) 1:57.67 (45.27) 2:31.97 (34.30)
7 Dockery, Philip W 14 Cta-SE 2:32.19 2:32.13
33.13 1:13.65 (40.52) 1:58.63 (44.98) 2:32.13 (33.50)
Event 81 Girls 200 LC Meter IM
===============================================================================
Pool Record: * 2:13.55 1997 Kristine Quance, Trojan
Meet Record: # 2:21.42 2005 Elaine Breeden, Wildcat
2:20.49 OLYT
2:21.49 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Breeden, Elaine S 17 WA-KY 2:23.36 2:19.49#OLYT
29.34 1:05.01 (35.67) 1:46.38 (41.37) 2:19.49 (33.11)
2 Magnuson, Christine M 20 Univ. TN Swim-SE 2:26.97 2:23.53
29.74 1:06.15 (36.41) 1:50.55 (44.40) 2:23.53 (32.98)
3 Dishuck, Anna L 18 Cta-SE 2:26.43 2:27.16
32.23 1:11.95 (39.72) 1:53.66 (41.71) 2:27.16 (33.50)
4 Hill, Jessica M 17 Pilot-Knoxville-SE 2:25.56 2:27.23
32.19 1:10.48 (38.29) 1:52.68 (42.20) 2:27.23 (34.55)
B - Final
5 Mathes, Carly A 19 Univ. TN Swim-SE 2:27.52 2:24.46
30.16 1:08.06 (37.90) 1:52.28 (44.22) 2:24.46 (32.18)
6 Faulkner, Amanda C 17 Lakeside-KY 2:29.08 2:24.54
32.76 1:09.14 (36.38) 1:52.10 (42.96) 2:24.54 (32.44)
7 Callaghan, Devon C 17 Lakeside-KY 2:28.24 2:27.19
31.36 1:10.85 (39.49) 1:52.90 (42.05) 2:27.19 (34.29)
8 Ray, Kaitlin A 17 Nashville-SE 2:29.66 2:27.97
32.71 1:12.00 (39.29) 1:54.45 (42.45) 2:27.97 (33.52)
9 Gray, Kate S 16 Cta-SE 2:27.84 2:28.07
32.11 1:11.26 (39.15) 1:55.37 (44.11) 2:28.07 (32.70)
10 Myhre, Lindsay M 20 WA-KY 2:29.34 2:28.30
31.84 1:10.75 (38.91) 1:51.97 (41.22) 2:28.30 (36.33)
11 Ayres, Meredith A 18 Pilot-Knoxville-SE 2:29.70 2:28.82
32.83 1:10.34 (37.51) 1:55.71 (45.37) 2:28.82 (33.11)
12 Schilling, Jillienne W 16 CSP-OZ 2:29.57 2:31.35
32.58 1:11.99 (39.41) 1:56.97 (44.98) 2:31.35 (34.38)
C - Final
13 Lehtonen, Eva J 15 Oly-MI 2:30.45 2:27.37
31.62 1:10.08 (38.46) 1:54.44 (44.36) 2:27.37 (32.93)
14 Hancock, Lauren M 24 Pilot-Knoxville-SE 2:30.16 2:28.09
31.47 1:09.68 (38.21) 1:54.14 (44.46) 2:28.09 (33.95)
15 Reinhardt, Leah R 15 Lakeside-KY 2:32.83 2:29.86
31.41 1:12.00 (40.59) 1:55.57 (43.57) 2:29.86 (34.29)
16 Montgomery, Jenna M 17 Lakeside-KY 2:32.54 2:30.26
33.30 1:11.89 (38.59) 1:56.57 (44.68) 2:30.26 (33.69)
17 Shapiro, Sara E 18 Nashville-SE 2:32.96 2:30.59
32.88 1:10.02 (37.14) 1:56.29 (46.27) 2:30.59 (34.30)
18 Broome, Annie E 18 Pilot-Knoxville-SE 2:32.28 2:31.58
31.17 1:11.08 (39.91) 1:56.59 (45.51) 2:31.58 (34.99)
19 Clark, Jessie A 17 CSP-OZ 2:31.25 2:32.30
33.74 1:13.94 (40.20) 1:55.67 (41.73) 2:32.30 (36.63)
20 Randolph, Courtney M 14 Pst-FG 2:31.02 2:33.65
33.27 1:13.67 (40.40) 1:58.25 (44.58) 2:33.65 (35.40)
Event 82 Boys 200 LC Meter IM
===============================================================================
Pool Record: * 2:01.18 1997 Tom Dolan, Curl-Burke
Meet Record: # 2:04.95 2004 Ron Karnaugh, Tualtin Hills
2:07.39 OLYT
2:08.79 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Burckle, Clark C 18 Lakeside-KY 2:10.46 2:08.39 NAT
27.70 1:00.37 (32.67) 1:38.07 (37.70) 2:08.39 (30.32)
2 Mitchell, Andrew B 16 Nashville-SE 2:10.64 2:09.62
27.50 1:00.30 (32.80) 1:38.73 (38.43) 2:09.62 (30.89)
3 Lovelace, Curtis C 16 Nashville-SE 2:13.59 2:13.01
28.67 1:04.45 (35.78) 1:42.03 (37.58) 2:13.01 (30.98)
4 Kelly, Chris A 16 Pilot-Knoxville-SE 2:16.40 2:16.52
28.50 1:02.41 (33.91) 1:44.65 (42.24) 2:16.52 (31.87)
B - Final
5 Higdon, Cameron M 17 Pilot-Knoxville-SE 2:19.62 2:16.36
28.20 1:03.28 (35.08) 1:44.55 (41.27) 2:16.36 (31.81)
6 Housden, Chris M 16 Nashville-SE 2:19.65 2:18.47
29.08 1:04.43 (35.35) 1:47.16 (42.73) 2:18.47 (31.31)
7 Sorrell, Jesse M 17 Pilot-Knoxville-SE 2:19.75 2:18.98
30.34 1:04.86 (34.52) 1:46.67 (41.81) 2:18.98 (32.31)
8 Lehtonen, John Robert M 16 Oly-MI 2:19.71 2:19.76
29.28 1:06.48 (37.20) 1:48.12 (41.64) 2:19.76 (31.64)
9 Armstrong, Daniel P 17 MSA-SE 2:18.84 2:19.84
29.05 1:04.80 (35.75) 1:46.38 (41.58) 2:19.84 (33.46)
10 Tyler, Alex G 17 Oly-MI 2:19.70 2:20.33
29.48 1:07.41 (37.93) 1:48.52 (41.11) 2:20.33 (31.81)
11 Houchin, Greg T 18 Nashville-SE 2:18.76 2:21.18
27.87 1:04.89 (37.02) 1:47.63 (42.74) 2:21.18 (33.55)
12 Graves, Nick B 18 WA-KY 2:19.73 2:22.97
30.65 1:09.30 (38.65) 1:50.39 (41.09) 2:22.97 (32.58)
C - Final
13 Huguenard, John C 16 Lakeside-KY 2:24.46 2:19.42
30.62 1:06.59 (35.97) 1:48.41 (41.82) 2:19.42 (31.01)
14 Myhre, Jordan J 16 Colorado Stars-CO 2:20.95 2:19.83
29.26 1:04.16 (34.90) 1:46.55 (42.39) 2:19.83 (33.28)
15 Leary, Forrest F 17 Memphis Thunder-SE 2:21.73 2:20.89
29.21 1:05.62 (36.41) 1:49.24 (43.62) 2:20.89 (31.65)
16 Mattar, Tony D 16 Oly-MI 2:21.89 2:21.67
28.60 1:05.99 (37.39) 1:49.27 (43.28) 2:21.67 (32.40)
17 Lichtenberg, Shane A 17 Oly-MI 2:23.57 2:21.71
28.90 1:07.20 (38.30) 1:51.08 (43.88) 2:21.71 (30.63)
18 Connolly, Ryan P 16 ZSC-IN 2:22.10 2:21.96
29.67 1:05.80 (36.13) 1:48.53 (42.73) 2:21.96 (33.43)
19 Armbrister, Shane A 18 Pst-FG 2:23.96 2:22.80
29.74 1:06.84 (37.10) 1:49.72 (42.88) 2:22.80 (33.08)
20 Costello, Sean M 16 Oly-MI 2:22.10 2:24.87
29.34 1:08.33 (38.99) 1:52.24 (43.91) 2:24.87 (32.63)
Event 83 Girls 13-14 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
Meet Record: # 2:26.10 2004 Abigail Anderson, MTSC
2:24.19 T16
2:29.99 AAAA
2:37.19 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Wohrley, Taylor S 14 CSP-OZ 2:29.05 2:24.81#AAAA
32.67 1:08.64 (35.97) 1:46.63 (37.99) 2:24.81 (38.18)
2 Senn, Rebecca L 14 Nashville-SE 2:34.13 2:30.56 AAA
35.20 1:13.53 (38.33) 1:52.21 (38.68) 2:30.56 (38.35)
3 Curtiss, Rachel M 14 Nashville-SE 2:35.56 2:31.77 AAA
35.76 1:15.18 (39.42) 1:54.40 (39.22) 2:31.77 (37.37)
4 Jensen, Mary B 14 Memphis Thunder-SE 2:36.59 2:32.55 AAA
35.50 1:13.34 (37.84) 1:52.36 (39.02) 2:32.55 (40.19)
5 Strickland, Luci R 14 Cta-SE 2:33.59 2:33.00 AAA
35.20 1:13.58 (38.38) 1:53.11 (39.53) 2:33.00 (39.89)
6 Pitman, Arden T 13 Baylor-SE 2:39.45 2:36.56 AAA
37.03 1:16.47 (39.44) 1:56.76 (40.29) 2:36.56 (39.80)
7 Bardowell, Ali C 13 Baylor-SE 2:38.42 2:36.92 AAA
36.98 1:16.91 (39.93) 1:57.54 (40.63) 2:36.92 (39.38)
8 Chaney, Laurel B 14 Pilot-Knoxville-SE 2:35.30 2:38.11
35.64 1:14.84 (39.20) 1:56.57 (41.73) 2:38.11 (41.54)
Event 84 Boys 13-14 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
Meet Record: # 2:11.44 2005 Matt Thompson, Dallas Mustang
2:16.39 T16
2:21.39 AAAA
2:28.19 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Sheppard, Michael B 14 Memphis Thunder-SE 2:21.34 2:14.00 T16
31.08 1:05.00 (33.92) 1:39.30 (34.30) 2:14.00 (34.70)
2 Miller, Daniel K 14 CSP-OZ 2:21.36 2:18.31 AAAA
31.67 1:06.31 (34.64) 1:42.62 (36.31) 2:18.31 (35.69)
3 Kendall, Mike R 14 WA-KY 2:21.99 2:21.03 AAAA
32.07 1:06.93 (34.86) 1:43.55 (36.62) 2:21.03 (37.48)
4 Camp, Parker E 14 Nashville-SE 2:24.22 2:23.03 AAA
33.71 1:09.44 (35.73) 1:46.90 (37.46) 2:23.03 (36.13)
5 Deaton, Phil G 13 UNZ-SE 2:32.08 2:31.36
35.90 1:15.22 (39.32) 1:54.31 (39.09) 2:31.36 (37.05)
6 Bolton, Brian K 14 Nashville-SE 2:29.98 2:32.11
35.23 1:13.99 (38.76) 1:53.27 (39.28) 2:32.11 (38.84)
7 Murfee, Jack R 14 Nashville-SE 2:35.96 2:35.41
36.09 1:15.15 (39.06) 1:55.59 (40.44) 2:35.41 (39.82)
8 Dockery, Philip W 14 Cta-SE 2:33.35 2:36.29
36.95 1:17.00 (40.05) 1:56.95 (39.95) 2:36.29 (39.34)
Event 85 Girls 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
Pool Record: * 2:12.62 1997 Amanda Adkins, Greater Columbus
Meet Record: # 2:17.74 2004 Margo McCawley, Memphis Thunder
2:17.99 OLYT
2:19.99 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Vanderbilt, Samantha C 20 Nashville-SE 2:23.48 2:20.43
33.04 1:08.45 (35.41) 1:44.97 (36.52) 2:20.43 (35.46)
2 Angell, Kellyn M 15 Nashville-SE 2:26.03 2:24.24
33.53 1:09.89 (36.36) 1:46.99 (37.10) 2:24.24 (37.25)
3 Thompson, Raine L 16 PST-KY 2:26.20 2:24.57
33.64 1:09.48 (35.84) 1:46.44 (36.96) 2:24.57 (38.13)
4 Faulkner, Amanda C 17 Lakeside-KY 2:26.53 2:24.75
34.34 1:10.68 (36.34) 1:48.06 (37.38) 2:24.75 (36.69)
B - Final
5 Cianci, Gisella G 18 Pst-FG 2:28.52 2:26.51
34.49 1:11.04 (36.55) 1:48.71 (37.67) 2:26.51 (37.80)
6 Shapiro, Sara E 18 Nashville-SE 2:28.76 2:26.88
34.56 1:12.31 (37.75) 1:49.55 (37.24) 2:26.88 (37.33)
7 Ayres, Meredith A 18 Pilot-Knoxville-SE 2:28.21 2:28.13
34.38 1:12.36 (37.98) 1:50.74 (38.38) 2:28.13 (37.39)
8 Witzky, Sydney K 17 Nashville-SE 2:31.32 2:29.04
35.66 1:13.44 (37.78) 1:50.87 (37.43) 2:29.04 (38.17)
9 Jacobssen, Emily M 18 Pilot-Knoxville-SE 2:30.46 2:29.23
36.08 1:13.95 (37.87) 1:51.69 (37.74) 2:29.23 (37.54)
10 Heine, Mary Beth B 15 Lakeside-KY 2:31.61 2:29.46
35.90 1:14.18 (38.28) 1:52.26 (38.08) 2:29.46 (37.20)
11 Hancock, Lauren M 24 Pilot-Knoxville-SE 2:32.25 2:32.58
35.75 1:14.69 (38.94) 1:54.07 (39.38) 2:32.58 (38.51)
12 Soniak, Mackenzie L 15 Occs-PV 2:31.99 2:34.86
36.02 1:14.92 (38.90) 1:54.67 (39.75) 2:34.86 (40.19)
C - Final
13 Killian, Mary T 16 Nashville-SE 2:34.06 2:29.74
35.79 1:13.70 (37.91) 1:52.34 (38.64) 2:29.74 (37.40)
14 Montgomery, Jenna M 17 Lakeside-KY 2:33.23 2:30.98
35.59 1:13.60 (38.01) 1:52.62 (39.02) 2:30.98 (38.36)
15 Peterson, Sarah M 18 Nashville-SE 2:34.21 2:31.82
35.85 1:14.88 (39.03) 1:54.00 (39.12) 2:31.82 (37.82)
16 Oatman, Holly H 15 PST-KY 2:33.73 2:33.07
35.69 1:14.40 (38.71) 1:53.63 (39.23) 2:33.07 (39.44)
17 Pierce, Alexandra R 15 Nashville-SE 2:35.53 2:34.00
36.43 1:15.31 (38.88) 1:54.78 (39.47) 2:34.00 (39.22)
18 Bellich, Rachel M 17 Pilot-Knoxville-SE 2:36.29 2:34.36
36.53 1:15.96 (39.43) 1:55.78 (39.82) 2:34.36 (38.58)
19 Taylor, Katie A 18 Pilot-Knoxville-SE 2:35.06 2:35.77
37.23 1:17.73 (40.50) 1:57.52 (39.79) 2:35.77 (38.25)
20 Broome, Annie E 18 Pilot-Knoxville-SE 2:36.24 2:36.37
37.62 1:17.11 (39.49) 1:57.09 (39.98) 2:36.37 (39.28)
Event 86 Boys 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
Pool Record: * 1:58.04 1997 Lenny Krayzelburg, Trojan
Meet Record: # 2:07.75 2005 Brooks Stovall, Memphis Thunder
2:04.99 OLYT
2:07.19 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Johnson, Hayes H 16 Nashville-SE 2:14.34 2:09.64
29.97 1:02.14 (32.17) 1:35.23 (33.09) 2:09.64 (34.41)
2 Maher, Alan W 18 Nashville-SE 2:13.07 2:09.99
30.59 1:03.54 (32.95) 1:37.26 (33.72) 2:09.99 (32.73)
3 Mitchell, Andrew B 16 Nashville-SE 2:13.85 2:14.68
31.41 1:05.49 (34.08) 1:40.86 (35.37) 2:14.68 (33.82)
4 Kelly, Chris A 16 Pilot-Knoxville-SE 2:15.20 2:16.05
32.47 1:06.96 (34.49) 1:41.91 (34.95) 2:16.05 (34.14)
B - Final
5 Weiss, Ethan T 20 CSP-OZ 2:19.13 2:14.94
31.21 1:05.02 (33.81) 1:39.78 (34.76) 2:14.94 (35.16)
6 Parker, Adam N 15 Una-SE 2:17.22 2:16.73
32.47 1:06.57 (34.10) 1:41.19 (34.62) 2:16.73 (35.54)
7 Niemiec, Stephen M 16 Oly-MI 2:19.45 2:19.31
33.64 1:09.12 (35.48) 1:44.11 (34.99) 2:19.31 (35.20)
8 Jostes, Scott M 17 CSP-OZ 2:21.55 2:20.40
31.63 1:07.69 (36.06) 1:44.53 (36.84) 2:20.40 (35.87)
9 Myhre, Jordan J 16 Colorado Stars-CO 2:21.73 2:21.17
32.98 1:09.24 (36.26) 1:45.50 (36.26) 2:21.17 (35.67)
9 Armstrong, Daniel P 17 MSA-SE 2:18.22 2:21.17
33.86 1:09.81 (35.95) 1:45.83 (36.02) 2:21.17 (35.34)
11 Raymond, Jeff C 16 Pst-FG 2:15.42 2:23.61
33.60 1:10.54 (36.94) 1:47.27 (36.73) 2:23.61 (36.34)
12 Crady, Mike S 15 Nashville-SE 2:21.17 2:24.99
33.05 1:08.98 (35.93) 1:46.93 (37.95) 2:24.99 (38.06)
C - Final
13 Huguenard, John C 16 Lakeside-KY 2:23.22 2:15.45
32.34 1:06.79 (34.45) 1:41.91 (35.12) 2:15.45 (33.54)
14 Mercke, Benjamin K 15 Lakeside-KY 2:23.41 2:20.41
33.17 1:08.74 (35.57) 1:44.75 (36.01) 2:20.41 (35.66)
15 Trusler, Will A 17 Pilot-Knoxville-SE 2:22.56 2:21.07
32.68 1:08.88 (36.20) 1:45.05 (36.17) 2:21.07 (36.02)
16 Huguenard, Doug S 18 Lakeside-KY 2:22.76 2:21.71
33.55 1:09.65 (36.10) 1:45.95 (36.30) 2:21.71 (35.76)
16 McKellar, Rick R 17 Pilot-Knoxville-SE 2:22.71 2:21.71
32.59 1:08.09 (35.50) 1:44.98 (36.89) 2:21.71 (36.73)
18 Sorrell, Jesse M 17 Pilot-Knoxville-SE 2:23.58 2:22.02
33.27 1:09.44 (36.17) 1:45.92 (36.48) 2:22.02 (36.10)
19 Brown, Alex W 15 WA-KY 2:24.71 2:22.16
33.70 1:09.30 (35.60) 1:46.08 (36.78) 2:22.16 (36.08)
20 Embry, Michael S 16 Lakeside-KY 2:23.24 2:28.23
32.89 1:10.27 (37.38) 1:49.32 (39.05) 2:28.23 (38.91)
Event 87 Girls 13-14 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 58.70 2005 Teresa Long, Unattached
59.49 T16
1:02.19 AAAA
1:05.09 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Jones, Deirdre M 14 Nashville-SE 1:01.24 59.35 T16
28.43 59.35 (30.92)
2 Wilson, Kristen N 14 WA-KY 1:01.32 1:00.50 AAAA
28.57 1:00.50 (31.93)
3 Sanderson, Grace Anne M 14 Nashville-SE 1:01.53 1:00.75 AAAA
29.13 1:00.75 (31.62)
4 Pringle, Stephanie M 14 Nashville-SE 1:02.43 1:00.82 AAAA
29.34 1:00.82 (31.48)
5 Wohrley, Taylor S 14 CSP-OZ 1:00.00 1:01.13 AAAA
29.11 1:01.13 (32.02)
6 Nowak, Haley A 14 Occs-PV 1:02.22 1:01.91 AAAA
29.44 1:01.91 (32.47)
7 Strickland, Luci R 14 Cta-SE 1:02.68 1:02.09 AAAA
29.76 1:02.09 (32.33)
8 Jensen, Mary B 14 Memphis Thunder-SE 1:03.41 1:02.71 AAA
30.49 1:02.71 (32.22)
Event 88 Boys 13-14 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 57.05 2005 Andrew Tran, Unattached
55.99 T16
58.29 AAAA
1:01.09 AAA
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Wong, George 13 UNZ-SE 56.58 55.80#T16
26.82 55.80 (28.98)
2 Kendall, Mike R 14 WA-KY 57.52 56.95#AAAA
27.23 56.95 (29.72)
3 Killian, Pat M 14 Nashville-SE 59.93 59.51 AAA
29.10 59.51 (30.41)
4 Lord, Brandon D 14 Unat-Se-SE 59.99 59.89 AAA
28.81 59.89 (31.08)
5 Deaton, Phil G 13 UNZ-SE 1:01.60 1:01.82
28.39 1:01.82 (33.43)
6 Higham, Rob J 14 Nashville-SE 1:01.62 1:02.21
29.39 1:02.21 (32.82)
7 Bolton, Brian K 14 Nashville-SE 1:01.39 1:02.27
30.02 1:02.27 (32.25)
Event 89 Girls 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Pool Record: * 54.95 1997 Jenny Thompson, Stanford
Meet Record: # 57.68 2004 Sarah Peterson, Nashville
57.19 OLYT
57.69 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
1 Komisarz, Rachel E 29 Lakeside-KY 59.37 57.38#NAT
28.29 57.38 (29.09)
2 Breeden, Elaine S 17 WA-KY 59.22 57.81
28.06 57.81 (29.75)
3 Magnuson, Christine M 20 Univ. TN Swim-SE 59.19 58.20
28.04 58.20 (30.16)
-- Bradford, Jenny S 20 WA-KY 58.43 DQ
27.34 DQ (30.89)
B - Final
5 Mathes, Carly A 19 Univ. TN Swim-SE 59.61 58.75
28.42 58.75 (30.33)
6 Brackens, Lindsey N 16 Memphis Thunder-SE 1:00.65 59.58
28.92 59.58 (30.66)
7 Dishuck, Anna L 18 Cta-SE 1:00.43 59.66
28.24 59.66 (31.42)
8 Peterson, Sarah M 18 Nashville-SE 1:00.54 59.86
28.75 59.86 (31.11)
9 Sergesketter, Kayla M 17 JAWS-IN 59.85 59.90
28.84 59.90 (31.06)
10 Fish, Abbie M 16 Lakeside-KY 1:00.54 1:00.14
29.33 1:00.14 (30.81)
11 Williams, Samantha N 16 Nashville-SE 1:00.88 1:01.01
29.33 1:01.01 (31.68)
12 Lehtonen, Eva J 15 Oly-MI 1:00.93 1:02.22
29.69 1:02.22 (32.53)
C - Final
13 Angell, Kellyn M 15 Nashville-SE 1:01.00 59.79
28.85 59.79 (30.94)
14 Vanderbilt, Samantha C 20 Nashville-SE 1:01.44 59.83
28.69 59.83 (31.14)
15 Wessel, Alexandra T 16 Pilot-Knoxville-SE 1:01.94 1:01.08
29.34 1:01.08 (31.74)
15 Callaghan, Devon C 17 Lakeside-KY 1:01.33 1:01.08
29.31 1:01.08 (31.77)
17 Miller, Amywren W 16 PAA-NJ 1:01.71 1:01.41
29.28 1:01.41 (32.13)
18 Witzky, Sydney K 17 Nashville-SE 1:01.54 1:01.43
29.09 1:01.43 (32.34)
19 Gray, Kate S 16 Cta-SE 1:01.87 1:01.91
29.53 1:01.91 (32.38)
20 Killian, Annie E 17 Nashville-SE 1:01.97 1:03.16
30.09 1:03.16 (33.07)
Event 90 Boys 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Pool Record: * 49.68 1997 Scott Tucker, West Florida
Meet Record: # 50.86 2004 Chris Sullivan, Oakland Live Yer
51.59 OLYT
52.19 NAT
Name Age Team Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Farnham, Daniel W 22 WA-KY 51.88 51.81 NAT
24.62 51.81 (27.19)
2 Waterman, Jordan L 18 Lakeside-KY 54.00 53.29
25.97 53.29 (27.32)
3 Heyburn, Will A 17 Lakeside-KY 54.91 53.41
25.60 53.41 (27.81)
4 Dukatz, Chris E 18 Oly-MI 54.85 54.72
26.80 54.72 (27.92)
B - Final
5 McKellar, Rick R 17 Pilot-Knoxville-SE 56.80 55.42
26.91 55.42 (28.51)
6 Slaughter, Jordan P 17 Nashville-SE 56.86 55.90
27.26 55.90 (28.64)
7 Parker, Adam N 15 Una-SE 56.57 56.12
27.19 56.12 (28.93)
8 Housden, Chris M 16 Nashville-SE 56.37 56.18
27.25 56.18 (28.93)
9 Austermann, Jason F 15 Oly-MI 56.69 56.42
27.43 56.42 (28.99)
10 Lovelace, Curtis C 16 Nashville-SE 56.76 56.57
27.59 56.57 (28.98)
11 Jostes, Scott M 17 CSP-OZ 56.42 56.88
27.00 56.88 (29.88)
C - Final
13 Huguenard, Doug S 18 Lakeside-KY 57.47 56.70
27.11 56.70 (29.59)
14 Wiseman, Tom A 17 Nashville-SE 57.80 57.46
26.95 57.46 (30.51)
15 Johnson, David J 15 Lakeside-KY 57.53 57.78
27.56 57.78 (30.22)
16 Leary, Forrest F 17 Memphis Thunder-SE 57.48 57.99
28.11 57.99 (29.88)
17 Varley, William P 15 Nashville-SE 58.78 58.41
27.89 58.41 (30.52)
18 Trusler, Will A 17 Pilot-Knoxville-SE 58.95 58.99
27.83 58.99 (31.16)
19 Smith, Nathan A 17 Pilot-Knoxville-SE 58.88 1:01.10
29.03 1:01.10 (32.07)
Event 91 Girls 13-14 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 9:16.16 2004 Lindsey Brackens, Memphis Thunder
9:11.09 13-14 T16
9:26.99 13-14 AAAA
9:53.99 13-14 AAA
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Randolph, Courtney M 14 Pst-FG 9:23.33 9:22.35 AAAA
33.32 1:08.77 (35.45) 1:44.60 (35.83) 2:20.06 (35.46)
2:55.78 (35.72) 3:31.31 (35.53) 3:57.87 (26.56) 4:42.09 (44.22)
5:11.69 (29.60) 5:52.70 (41.01) 6:28.15 (35.45) 7:03.29 (35.14)
7:33.68 (30.39) 8:14.04 (40.36) 8:49.67 (35.63) 9:22.35 (32.68)
2 Goss, Megan M 14 Nashville-SE 9:43.81 9:33.41 AAA
33.29 1:09.38 (36.09) 1:45.58 (36.20) 2:22.23 (36.65)
