Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 11/3/2007 06:59 AM
2007 IN CSC Fall Frenzy - 11/2/2007 to 11/4/2007
Results
Event 1 Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Partridge, Sam J 17 CSC!-IN 17:44.89 20
29.39 31.51 31.92 32.34 32.43 32.25 32.17 32.15
31.93 31.84 31.67 31.84 31.82 32.11 32.35 32.45
32.58 32.67 32.74 32.89 32.64 32.73 32.58 32.52
32.97 32.62 32.92 32.44 32.37 32.59 32.66 32.39
32.41
2 Weinkauf, Tori J 16 CSC!-IN 17:48.94 17
29.41 32.05 31.61 32.12 32.14 32.21 32.48 32.48
32.27 32.60 32.51 32.91 33.00 33.41 32.94 32.86
32.86 31.87 32.19 32.34 32.49 32.48 32.59 32.98
32.44 32.63 32.84 32.69 33.08 32.23 32.54 32.07
31.62
3 Hammes, Jessie L 16 CSC!-IN 17:50.33 16
28.68 31.48 32.29 32.33 32.67 32.25 32.37 32.68
32.46 32.54 32.69 32.80 33.01 32.67 32.56 32.68
32.41 32.76 32.62 32.52 32.63 32.82 32.70 32.62
32.93 33.10 33.31 32.81 32.00 32.29 32.76 31.86
32.03
4 Stoehr, Rachel E 13 Lake Forest-IL 17:56.80 15
30.23 32.68 32.11 32.63 32.52 32.65 32.54 32.40
32.56 32.82 32.77 32.42 32.46 32.93 32.64 33.23
32.52 32.77 33.11 32.90 32.57 33.76 32.95 32.91
33.25 32.80 32.77 33.63 32.91 33.13 33.03 32.06
30.14
5 Jordan, Lauren A 14 CSC!-IN 17:56.90 14
29.40 31.92 32.31 32.11 32.41 32.45 32.32 32.40
32.78 32.63 33.12 33.08 33.16 32.85 32.80 33.42
33.26 32.77 32.92 33.11 33.36 33.04 32.06 33.19
33.26 32.30 32.97 33.91 33.14 33.21 32.44 32.53
30.27
6 Boyle, Allison N 14 CSC-MV 18:03.29 13
30.33 32.86 32.96 32.71 32.89 32.81 33.08 32.97
32.78 33.34 33.05 32.90 32.49 33.03 32.81 32.94
32.96 32.97 32.98 33.19 33.30 32.50 33.02 32.88
32.96 32.78 33.39 33.08 32.87 32.83 33.27 32.86
31.50
7 Mattingly, Zoe C 14 ZSC-IN 18:17.09 12
29.64 33.59 33.79 33.50 32.98 33.54 33.40 34.10
33.27 33.62 33.90 33.22 33.35 33.19 33.38 33.05
32.79 33.21 32.81 33.69 33.18 34.05 33.69 33.65
33.46 33.47 33.90 33.62 33.26 33.21 32.69 33.45
31.44
8 Walker, Kate J 13 CSC-MV 18:21.93 11
29.91 32.52 33.33 33.39 33.30 33.16 33.37 33.65
33.60 33.67 33.51 33.68 33.63 33.17 33.26 33.61
33.43 33.59 33.71 33.97 34.38 33.90 34.12 33.74
33.80 33.56 33.26 33.35 33.45 33.49 33.26 33.75
32.41
9 Marshall, Carly J 14 CSC!-IN 18:23.89 9
29.24 32.36 32.44 32.82 32.80 32.70 33.28 33.30
33.31 33.51 33.21 34.15 33.79 33.89 34.15 33.69
33.68 34.22 33.98 34.02 33.89 34.11 33.74 33.76
34.11 34.56 34.04 33.76 34.09 33.77 33.58 33.16
32.78
10 Chittum, Megan E 16 CSC-MV 18:43.35 7
30.87 33.44 34.06 34.38 33.88 33.99 34.25 34.08
34.20 33.94 34.18 34.10 34.39 34.37 34.24 34.44
34.20 34.41 34.21 34.08 34.06 34.02 34.08 34.30
34.39 34.31 34.47 34.39 34.34 34.04 34.08 34.33
32.83
11 Forti, Amanda M 13 Lakeside-KY 18:52.41 6
29.83 33.23 33.80 33.96 34.27 33.58 34.35 33.92
34.60 33.62 34.54 34.74 33.52 34.40 34.55 34.23
34.40 34.96 34.50 34.72 34.64 34.98 34.55 35.64
35.00 34.92 35.75 34.87 35.01 35.35 34.86 34.92
32.20
12 Mattson, Leighann S 14 ZSC-IN 18:59.54 5
30.66 33.77 34.73 34.78 35.00 34.67 34.72 34.56
34.92 34.62 34.50 34.63 34.93 34.74 35.07 34.83
34.92 34.99 34.99 34.86 34.82 34.76 34.45 34.65
34.53 34.79 34.45 34.79 34.62 34.80 34.70 34.31
32.98
13 Lyon, Elizabeth C 14 ZSC-IN 19:03.44 4
30.59 33.46 34.78 34.91 34.95 35.14 35.00
34.69 35.04 35.31 35.12 34.57 35.06 35.20
34.73 35.35 35.00 34.48 35.03 35.17 34.58 34.97
34.54 34.71 34.89 34.80 34.74 34.59 34.89 34.44
33.43
14 Dirks, Katie A 14 CSC-MV 19:06.64 3
31.47 35.19 35.88 34.98 35.86 34.80 34.36 35.15
35.52 35.37 34.63 35.26 34.80 34.65 34.41 33.84
34.09 34.19 34.62 34.65 34.14 35.51 34.50 35.26
35.57 35.67 35.23 34.90 34.94 34.67 34.68 34.67
33.18
15 Savitt, Heather L 18 Powel Crosley OH-OH 19:08.33 2
31.97 33.89 34.40 34.55 34.78 34.87 34.92 34.95
35.12 35.00 34.81 34.84 34.95 34.86 35.13 34.70
34.97 35.21 35.28 35.36 35.22 35.42 35.26 35.34
35.49 35.29 35.34 34.84 34.94 35.21 34.07 34.52
32.83
16 Ramsey, Margaret C 14 CSC!-IN 19:10.35 1
30.68 34.11 34.43 34.91 35.26 35.00 34.98 35.15
34.86 34.83 35.92 35.30 35.56 35.44 36.08 35.46
35.12 35.59 34.73 36.07 34.90 35.12 35.23 35.92
35.05 34.50 34.77 35.28 35.94 33.70 34.32 34.17
31.97
17 Tatlow, Chelsea R 12 CSC-MV 19:10.38
30.94 33.16 34.56 34.22 33.83 35.00 33.95 33.84
35.23 34.84 34.56 34.55 34.73 35.44 35.20 35.52
35.22 36.04 34.57 35.24 35.35 35.47 35.80 35.46
35.26 35.65 35.44 35.12 35.04 36.34 37.00 35.03
32.78
18 Mercer, Elizabeth 16 ZSC-IN 19:15.43
30.24 33.30 34.58 34.48 34.85 35.28 35.51 35.09
35.35 35.65 35.12 35.16 35.00 35.12 35.45 35.22
35.36 35.72 35.59 35.71 35.59 35.75 35.20 35.10
35.08 35.08 35.29 34.82 35.41 35.31 35.47 35.31
34.24
19 Doody, Molly E 16 Powel Crosley OH-OH 19:37.02
31.58 34.70 35.75 35.55 35.86 36.28 36.15 36.12
35.98 35.86 35.16 35.18 35.40 36.07 35.66 35.75
35.72 35.80 35.88 35.91 35.42 35.85 36.15 36.46
35.96 36.02 36.29 36.02 36.31 36.09 35.36 36.01
34.72
20 Kelsch, Taylor C 13 CSC!-IN 21:09.35
32.47 35.86 37.62 37.71 38.41 38.87 38.86 38.61
38.86 38.34 39.27 39.33 39.39 38.60 39.00 38.03
38.68 38.68 39.17 38.62 39.43 39.24 39.44 38.78
39.58 40.16 39.39 39.49 39.25 38.31 38.29 38.63
34.98
21 Sivak, Erin K 12 B.R. Ryall-IL 22:19.50
35.23 38.07 40.71 41.05 40.73 41.41 40.70 40.96
41.52 40.98 41.34 40.75 40.82 41.40 40.24 40.85
40.77 40.67 41.27 40.98 40.93 41.70 41.31 40.85
40.90 41.13 41.24 40.13 40.23 41.20 40.62 40.71
38.10
22 McAteer, Makenna K 12 Fast Tigers-IN 22:32.83
34.67 40.70 41.37 41.15 41.27 42.15 41.59 41.28
42.42 41.33 41.49 40.99 41.95 39.58 39.52 40.27
40.98 41.73 41.32 41.67 40.95 42.15 41.52 41.52
41.99 41.94 41.10 41.39 41.04 40.92 40.35 40.59
39.94
Event 2 Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 Martinez, Luke T 17 Academy Bullets-IL 16:30.00 20
27.48 29.85 30.16 30.60 30.61 30.57 30.37 30.25
30.11 30.69 29.67 29.61 30.18 30.14 30.22 30.50
30.56 30.51 30.39 29.68 30.09 30.26 29.71 29.62
29.43 29.74 30.33 29.60 29.68 30.41 30.29 30.44
28.25
2 Mihic, Kevin M 16 B.R. Ryall-IL 16:30.34 17
25.20 24.61 34.68 29.43 29.88 29.87 30.19 29.75
29.92 30.10 30.19 30.52 30.53 30.71 30.61 30.68
22.81 38.72 30.59 30.71 30.22 30.63
30.60 30.58 31.28 30.75 30.81 30.88 30.82 30.47
22.68
3 Stoehr, Mitch D 15 Lake Forest-IL 16:30.73 16
27.19 29.66 30.84 30.73 1:01.10 30.46
30.32 29.57 29.73 29.89 29.90 29.86
30.33 29.86 30.49 22.18 38.16 1:01.97 19.10 9.25
31.98 31.13 31.56 28.65 30.18 30.25 31.02 27.88
26.14
4 Brown, Sean R 16 B.R. Ryall-IL 16:47.28 15
27.13 29.74 30.56 30.44 30.48 30.71 30.57 30.56
30.48 30.69 30.77 31.24 30.82 30.71 30.50 30.46
30.83 30.92 30.52 30.65 30.64 30.96 30.60 30.66
30.66 30.86 30.93 30.89 30.91 30.60 30.52 30.44
29.83
5 Kleinhenz, Jonny E 16 Powel Crosley OH-OH 17:07.28 14
28.55 30.95 31.27 31.79 31.94 32.07 31.99 31.53
31.66 31.66 31.80 31.85 31.87 31.51 31.64 31.84
31.25 30.93 30.81 31.03 31.04 31.09 30.95 30.75
30.88 30.79 30.65 31.00 31.27 31.33 30.70 31.00
27.89
6 Frederickson, Ryan P 16 PPD-IL 17:13.35 13
27.22 30.09 30.90 31.06 30.81 31.03 31.03 31.40
31.33 31.37 31.65 31.63 31.59 31.85 32.00 31.66
31.74 31.89 31.77 31.56 31.77 31.69 31.88 31.80
31.38 31.49 31.59 31.46 31.53 31.64 31.50 31.44
30.60
7 Mattson, Chris D 16 ZSC-IN 17:23.86 12
28.09 30.63 31.21 31.55 31.86 31.79 31.85 31.96
32.13 32.03 32.39 31.90 31.81 31.68 31.66 31.72
31.68 31.54 31.80 31.80 31.94 32.07 31.83 31.61
31.87 31.61 31.91 31.81 32.10 31.75 31.98 31.38
30.92
8 Segar, Matt W 17 CSC!-IN 17:26.17 11
28.33 30.82 31.05 31.29 31.92 31.85 31.91 31.55
31.54 31.86 31.23 30.65 31.12 31.47 31.79 31.96
32.16 32.08 32.20 31.96 32.39 31.76 31.43 32.40
32.46 32.57 32.42 32.16 32.15 31.69 32.17 32.15
31.68
9 Vinyard, Mike E 14 CSC!-IN 17:28.49 9
28.16 31.67 32.36 32.58 32.33 33.03 31.62 32.61
31.73 31.53 32.15 31.54 31.93 31.85 31.83 31.88
31.93 31.63 31.85 32.53 31.89 32.10 32.00 31.51
31.88 32.48 32.02 31.55 31.86 31.29 31.57 31.38
30.22
10 Lyon, Peter D 14 ZSC-IN 17:32.08 7
28.40 31.28 31.86 32.24 32.05 32.21 32.33 32.41
32.20 32.22 31.80 32.29 32.02 32.28 32.32 32.19
31.96 32.02 32.25 32.32 31.82 31.94 31.92 31.93
31.84 32.06 32.03 32.00 32.04 32.40 31.77 31.39
30.29
11 Stuy, John A 15 CSC!-IN 17:33.58 6
28.48 31.10 29.92 33.24 32.11 17.90 14.32 1:03.61
31.67 24.83 39.17 31.70 31.96
31.71 32.16 32.06 32.29 32.09 32.32 32.54
32.03 32.35 32.30 19.69 12.68 1:04.82
31.20
12 Freund, Jeffrey C 14 PPD-IL 17:41.39 5
29.01 31.51 32.55 31.95 32.05 58.53 37.49 32.15
32.43 32.22 31.87 17.25 47.71 32.23
32.91 33.38 32.16 32.46 32.07 33.23
29.10 24.85 11.47 52.47 32.77 32.40
31.28
13 Ferguson, Dylan R 13 ACST-IN 17:41.55 4
28.56 31.46 32.32 32.21 32.59 32.28 32.20 32.43
32.12 32.17 32.09 32.40 32.47 32.50 32.54 32.55
32.38 32.31 32.38 32.80 32.34 32.66 32.29 32.53
32.56 32.48 32.56 32.12 32.42 32.54 32.13 32.35
29.81
14 Sanders, Donovan R 15 ZSC-IN 17:47.39 3
27.34 31.86 32.59 32.93
32.62 33.00 32.92 32.76 32.69 32.96 32.59 32.34
31.80 33.27 32.60 32.35 32.71 32.50 32.36 32.73
23.44 41.33 32.40 32.48 32.37 32.49
31.38
15 Zito, Damon J 14 PPD-IL 17:47.82 2
28.78 31.48 32.01 32.29 32.11 32.00 32.05 32.76
32.72 32.86 32.19 32.93 32.79 32.65 33.01 32.41
33.07 33.23 32.55 32.86 33.16 32.98 32.10 32.58
31.78 32.86 32.56 31.60 32.20 32.10
1:04.03
16 Astashinsky, Jonathan A 12 CSC!-IN 17:57.23 1
29.16 32.15 32.79 32.45 32.82 32.86
32.65 32.46 33.01 32.21 32.84 33.38 32.75
32.99 32.91 33.37 33.02 33.20 32.96 31.86 32.55
31.78
17 Flaherty, Matt R 15 CSC!-IN 17:58.43
30.11 31.28 31.91 32.06 31.92 32.19 32.01 32.01
32.01 32.10 32.15 32.38 32.50 32.73 32.69 33.29
32.98 33.54 33.41 32.58 33.75 33.64 33.14 33.35
33.51 32.82 33.50 33.14 33.15 33.31 33.62 33.41
32.24
18 Malone, Davis J 14 Lake Forest-IL 18:11.60
29.57 32.85 33.47 32.45 32.89 33.28 32.66 33.36
33.21 32.94 33.18 33.06 33.44 33.68 33.02 33.30
33.76 33.73 33.83 33.72 33.32 33.39 33.35 33.31
33.35 33.02 33.24 32.39 33.78 33.52 33.20 32.48
31.85
19 Jamrose, Ethan S 15 Fast Tigers-IN 18:16.03
28.68 32.39 33.32 33.25 33.32 32.78 33.08 33.10
33.07 33.64 33.64 33.65 33.86 33.98 33.71 33.54
34.04 33.20 33.88 33.59 33.50 33.53 33.72 33.54
33.63 33.69 33.67 33.42 33.78 32.76 33.45 33.09
30.53
20 Hale, Tucker M 15 Fast Tigers-IN 18:16.12
29.17 32.59 32.88 32.71 32.68 32.90 33.49 33.13
32.85 33.69 33.81 33.71 34.01 33.88 33.48 33.56
33.50 33.68 33.79 33.44 33.56 33.65 33.96 33.56
33.70 33.84 33.70 33.55 33.75 33.44 33.78 32.65
30.03
21 Hereth, Jordan R 13 CSC-MV 19:00.21
30.27 33.35 34.62 34.61 34.55 33.35 34.46 34.28
34.55 34.94 35.61 35.32 34.71 34.94 35.37 34.61
34.54 34.69 35.30 35.26 35.35 36.05 33.90 34.60
35.11 34.62 34.24 34.76 34.75 34.46 34.22 34.91
33.91
22 Schleich, Vic M 14 Un-Csc-IN 19:12.76
29.07 33.28 35.00 35.50 35.73 35.40 35.09 35.40
35.29 35.87 35.33 35.22 35.13 34.80 34.52 35.41
35.08 35.00 35.20 35.02 35.06 35.36 34.93 35.55
35.76 34.90 35.49 35.28 35.17 35.54 35.21 34.79
33.38
23 Kozman, Sam T 15 Fast Tigers-IN 19:15.20
29.66 33.23 33.96 34.57 34.69 34.57 34.61 34.70
34.89 35.72 35.20 35.36 35.29 35.69 35.10 35.34
34.82 35.94 35.57 36.31 35.64 35.78 35.66 35.95
36.24 35.73 35.26 35.33 35.87 35.16 35.11 35.01
33.24
24 Belford, Jack A 13 CSC!-IN 19:26.26
30.33 33.91 33.94 35.03 34.30 34.63 28.37 41.33
34.74 35.55 35.69 35.53 23.33 47.05 35.05 35.80
35.84 34.81 37.04 36.31 35.88 35.46 37.31 36.07
35.72 36.16 35.27 36.70 37.28 35.93 35.66 30.22
40.02
25 Grider, Nathan A 15 Powel Crosley OH-OH 19:31.78
30.72 33.81 35.23 35.53 36.39
36.18 36.06 36.17
36.12 36.06 35.64
35.06 35.79 35.28 35.55
34.01
26 Stiegal, Christopher L 13 B.R. Ryall-IL 19:44.99
11.67 56.12 36.56 36.35 35.97 36.39 36.50 36.60
36.22 36.17 36.20 35.92 36.16 35.98 30.88 41.54
36.38 36.02 36.13 36.13 36.05 36.13 35.94 36.10
36.24 36.13 35.88 36.41 35.96 35.60 35.91 35.67
33.08
27 Koss, Peter L 13 CSC!-IN 19:47.05
30.66 35.10 35.33 35.33 35.25 36.55 36.73 35.95
37.52 36.54 36.22 37.62 36.25 36.97 35.87 36.15
36.61 36.88 36.54 37.16 36.20 37.40 36.39 36.65
35.69 37.35 35.69 35.66 36.00 34.62 36.63 34.56
32.98
28 Cooney, Mark T 14 CSC!-IN 19:48.24
31.07 35.10 35.20 36.00 36.43 36.76 36.41 37.07
36.54 36.41 36.42 36.22 36.81 35.80 36.72 36.87
37.43 35.66 36.11 36.44 36.06 36.50 37.64 36.28
36.21 36.30 36.49 35.43 36.91 35.62 35.44 35.05
32.84
29 Johns, Elliot M 13 CSC!-IN 20:18.57
31.44 35.03 36.56 36.57 37.05 37.74 37.69 36.00
36.78 37.04 38.07 38.20 37.48 37.26 37.39 37.37
36.91 37.07 37.56 37.11 36.83 37.18 37.10 36.76
36.64 37.99 37.79 37.33 37.33 37.23 37.69 37.09
35.29
30 Williamson, Jeffrey D 12 CSC!-IN 20:19.30
33.23 36.39 37.15 37.50 36.54 37.55 37.11 37.49
38.17 37.64 37.48 37.49 36.57 38.28 36.51 37.76
37.38 37.24 37.62 37.49 38.00 37.02 37.62 37.42
36.79 37.13 37.32 37.23 36.94 36.57 36.22 35.78
32.67
Women - Team Rankings - Through Event 2
1. Carmel Swim Club 77 2. Columbia Swim Club 34
3. Zionsville Swim Club 21 4. Lake Forest Swim Club 15
5. Lakeside Seahawks 6 6. Powel Crosley Jr. YMCA 2
Men - Team Rankings - Through Event 2
1. B.R. Ryall 32 2. Carmel Swim Club 27
3. Zionsville Swim Club 22 4. Academy Bullets Swim Club 20
4. Palatine Park District 20 6. Lake Forest Swim Club 16
7. Powel Crosley Jr. YMCA 14 8. Avon Community Swim Team 4